![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shop by Category: |
PRODUCT SPECIFICATION SHEET
Test
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST | ASTM | TYPICAL |
| API Gravity | D-1298 | 26.8 |
| Specific Gravity @ 60°F | D-1298 | .8939 |
| Density @ 60°F LBS/US Gal | D-1298 | 7.443 |
| Viscosity @ 100°C cSt | D- 445 | 18.4 |
| Flash Point COC°F | D- 92 | 400 |
| Color | Amber | |
| Timken OK Loads LBS | D-2509 | 70 |
| Viscosity @ 40°C cSt | D-445 | 142.0 |
| Viscosity Index | 145 | |
| Pour Point | D-97 | .20 |
![]() FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $75.00 |
| Items: | 0 |
| Subtotal: | $0.00 |

